Moonrise in Birmingham, UK

Times are calculated with astronomy-engine for Europe/London. Today’s row is highlighted.

Observing Birmingham

From Birmingham, typical Bortle 8 skies (CPRE) mean the Moon remains the easiest celestial target even when Milky Way detail is washed out. For sharper craters, head toward Cannock Chase dark-sky area drives, where horizons are lower and stray light drops one to two classes on clear nights. Arrive 20 minutes before moonrise so your eyes adapt; use a red torch and avoid phone brightness. Summer monsoon or winter inversion layers can blur the disk—if the limb looks fuzzy, wait for it to climb 20° above the skyline. Local times on this page use the Europe/London zone with astronomy-engine rise/set calculations; compare binocular views with the 30-day table to plan photography around civil twilight, not streetlight peaks.

30-day moon & sun times

DatePhaseMoonriseMoonsetSunriseSunset
Sunday, October 18, 2026First Quarter3:29 PM11:06 PM7:38 AM6:06 PM
Monday, October 19, 2026First Quarter3:50 PM—7:40 AM6:04 PM
Tuesday, October 20, 2026First Quarter4:05 PM12:21 AM7:41 AM6:01 PM
Wednesday, October 21, 2026Waxing Gibbous4:18 PM1:38 AM7:43 AM5:59 PM
Thursday, October 22, 2026Waxing Gibbous4:29 PM2:55 AM7:45 AM5:57 PM
Friday, October 23, 2026Waxing Gibbous4:40 PM4:13 AM7:47 AM5:55 PM
Saturday, October 24, 2026Full Moon4:52 PM5:34 AM7:49 AM5:53 PM
Sunday, October 25, 2026Full Moon4:05 PM5:58 AM6:50 AM4:51 PM
Monday, October 26, 2026Full Moon4:23 PM7:27 AM6:52 AM4:49 PM
Tuesday, October 27, 2026Full Moon4:49 PM8:59 AM6:54 AM4:47 PM
Wednesday, October 28, 2026Waning Gibbous5:26 PM10:29 AM6:56 AM4:45 PM
Thursday, October 29, 2026Waning Gibbous6:22 PM11:48 AM6:58 AM4:43 PM
Friday, October 30, 2026Waning Gibbous7:36 PM12:47 PM7:00 AM4:41 PM
Saturday, October 31, 2026Last Quarter9:02 PM1:27 PM7:01 AM4:39 PM
Sunday, November 1, 2026Last Quarter10:31 PM1:54 PM7:03 AM4:37 PM
Monday, November 2, 2026Last Quarter11:58 PM2:12 PM7:05 AM4:35 PM
Tuesday, November 3, 2026Last Quarter—2:27 PM7:07 AM4:34 PM
Wednesday, November 4, 2026Waning Crescent1:20 AM2:38 PM7:09 AM4:32 PM
Thursday, November 5, 2026Waning Crescent2:40 AM2:49 PM7:11 AM4:30 PM
Friday, November 6, 2026Waning Crescent3:59 AM3:00 PM7:12 AM4:28 PM
Saturday, November 7, 2026New Moon5:16 AM3:13 PM7:14 AM4:27 PM
Sunday, November 8, 2026New Moon6:35 AM3:28 PM7:16 AM4:25 PM
Monday, November 9, 2026New Moon7:53 AM3:47 PM7:18 AM4:23 PM
Tuesday, November 10, 2026New Moon9:08 AM4:14 PM7:20 AM4:22 PM
Wednesday, November 11, 2026Waxing Crescent10:16 AM4:51 PM7:22 AM4:20 PM
Thursday, November 12, 2026Waxing Crescent11:14 AM5:41 PM7:23 AM4:18 PM
Friday, November 13, 2026Waxing Crescent11:57 AM6:42 PM7:25 AM4:17 PM
Saturday, November 14, 2026Waxing Crescent12:29 PM7:51 PM7:27 AM4:15 PM
Sunday, November 15, 2026First Quarter12:52 PM9:04 PM7:29 AM4:14 PM
Monday, November 16, 2026First Quarter1:09 PM10:19 PM7:30 AM4:13 PM

Sky events visible from Birmingham