Moonrise in Birmingham, UK
Times are calculated with astronomy-engine for Europe/London. Today’s row is highlighted.
Observing Birmingham
From Birmingham, typical Bortle 8 skies (CPRE) mean the Moon remains the easiest celestial target even when Milky Way detail is washed out. For sharper craters, head toward Cannock Chase dark-sky area drives, where horizons are lower and stray light drops one to two classes on clear nights. Arrive 20 minutes before moonrise so your eyes adapt; use a red torch and avoid phone brightness. Summer monsoon or winter inversion layers can blur the disk—if the limb looks fuzzy, wait for it to climb 20° above the skyline. Local times on this page use the Europe/London zone with astronomy-engine rise/set calculations; compare binocular views with the 30-day table to plan photography around civil twilight, not streetlight peaks.
30-day moon & sun times
| Date | Phase | Moonrise | Moonset | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, October 18, 2026 | First Quarter | 3:29 PM | 11:06 PM | 7:38 AM | 6:06 PM |
| Monday, October 19, 2026 | First Quarter | 3:50 PM | — | 7:40 AM | 6:04 PM |
| Tuesday, October 20, 2026 | First Quarter | 4:05 PM | 12:21 AM | 7:41 AM | 6:01 PM |
| Wednesday, October 21, 2026 | Waxing Gibbous | 4:18 PM | 1:38 AM | 7:43 AM | 5:59 PM |
| Thursday, October 22, 2026 | Waxing Gibbous | 4:29 PM | 2:55 AM | 7:45 AM | 5:57 PM |
| Friday, October 23, 2026 | Waxing Gibbous | 4:40 PM | 4:13 AM | 7:47 AM | 5:55 PM |
| Saturday, October 24, 2026 | Full Moon | 4:52 PM | 5:34 AM | 7:49 AM | 5:53 PM |
| Sunday, October 25, 2026 | Full Moon | 4:05 PM | 5:58 AM | 6:50 AM | 4:51 PM |
| Monday, October 26, 2026 | Full Moon | 4:23 PM | 7:27 AM | 6:52 AM | 4:49 PM |
| Tuesday, October 27, 2026 | Full Moon | 4:49 PM | 8:59 AM | 6:54 AM | 4:47 PM |
| Wednesday, October 28, 2026 | Waning Gibbous | 5:26 PM | 10:29 AM | 6:56 AM | 4:45 PM |
| Thursday, October 29, 2026 | Waning Gibbous | 6:22 PM | 11:48 AM | 6:58 AM | 4:43 PM |
| Friday, October 30, 2026 | Waning Gibbous | 7:36 PM | 12:47 PM | 7:00 AM | 4:41 PM |
| Saturday, October 31, 2026 | Last Quarter | 9:02 PM | 1:27 PM | 7:01 AM | 4:39 PM |
| Sunday, November 1, 2026 | Last Quarter | 10:31 PM | 1:54 PM | 7:03 AM | 4:37 PM |
| Monday, November 2, 2026 | Last Quarter | 11:58 PM | 2:12 PM | 7:05 AM | 4:35 PM |
| Tuesday, November 3, 2026 | Last Quarter | — | 2:27 PM | 7:07 AM | 4:34 PM |
| Wednesday, November 4, 2026 | Waning Crescent | 1:20 AM | 2:38 PM | 7:09 AM | 4:32 PM |
| Thursday, November 5, 2026 | Waning Crescent | 2:40 AM | 2:49 PM | 7:11 AM | 4:30 PM |
| Friday, November 6, 2026 | Waning Crescent | 3:59 AM | 3:00 PM | 7:12 AM | 4:28 PM |
| Saturday, November 7, 2026 | New Moon | 5:16 AM | 3:13 PM | 7:14 AM | 4:27 PM |
| Sunday, November 8, 2026 | New Moon | 6:35 AM | 3:28 PM | 7:16 AM | 4:25 PM |
| Monday, November 9, 2026 | New Moon | 7:53 AM | 3:47 PM | 7:18 AM | 4:23 PM |
| Tuesday, November 10, 2026 | New Moon | 9:08 AM | 4:14 PM | 7:20 AM | 4:22 PM |
| Wednesday, November 11, 2026 | Waxing Crescent | 10:16 AM | 4:51 PM | 7:22 AM | 4:20 PM |
| Thursday, November 12, 2026 | Waxing Crescent | 11:14 AM | 5:41 PM | 7:23 AM | 4:18 PM |
| Friday, November 13, 2026 | Waxing Crescent | 11:57 AM | 6:42 PM | 7:25 AM | 4:17 PM |
| Saturday, November 14, 2026 | Waxing Crescent | 12:29 PM | 7:51 PM | 7:27 AM | 4:15 PM |
| Sunday, November 15, 2026 | First Quarter | 12:52 PM | 9:04 PM | 7:29 AM | 4:14 PM |
| Monday, November 16, 2026 | First Quarter | 1:09 PM | 10:19 PM | 7:30 AM | 4:13 PM |
Sky events visible from Birmingham
- Geminids Meteor Shower 2026 — peak 2026-12-14
- Perseids Meteor Shower 2026 — peak 2026-08-12