Moonrise in Calgary, AB

Times are calculated with astronomy-engine for America/Edmonton. Today’s row is highlighted.

Observing Calgary

From Calgary, typical Bortle 6–7 skies (IDA) mean the Moon remains the easiest celestial target even when Milky Way detail is washed out. For sharper craters, head toward Rothney Astrophysical Observatory public events, where horizons are lower and stray light drops one to two classes on clear nights. Arrive 20 minutes before moonrise so your eyes adapt; use a red torch and avoid phone brightness. Summer monsoon or winter inversion layers can blur the disk—if the limb looks fuzzy, wait for it to climb 20° above the skyline. Local times on this page use the America/Edmonton zone with astronomy-engine rise/set calculations; compare binocular views with the 30-day table to plan photography around civil twilight, not streetlight peaks.

30-day moon & sun times

DatePhaseMoonriseMoonsetSunriseSunset
Sunday, October 18, 2026First Quarter3:57 PM—8:05 AM6:36 PM
Monday, October 19, 2026First Quarter4:18 PM12:05 AM8:07 AM6:34 PM
Tuesday, October 20, 2026Waxing Gibbous4:34 PM1:19 AM8:08 AM6:32 PM
Wednesday, October 21, 2026Waxing Gibbous4:48 PM2:34 AM8:10 AM6:30 PM
Thursday, October 22, 2026Waxing Gibbous5:01 PM3:49 AM8:12 AM6:28 PM
Friday, October 23, 2026Waxing Gibbous5:13 PM5:06 AM8:13 AM6:26 PM
Saturday, October 24, 2026Full Moon5:27 PM6:26 AM8:15 AM6:24 PM
Sunday, October 25, 2026Full Moon5:44 PM7:50 AM8:17 AM6:22 PM
Monday, October 26, 2026Full Moon6:06 PM9:18 AM8:19 AM6:20 PM
Tuesday, October 27, 2026Full Moon6:37 PM10:48 AM8:20 AM6:18 PM
Wednesday, October 28, 2026Waning Gibbous7:21 PM12:13 PM8:22 AM6:16 PM
Thursday, October 29, 2026Waning Gibbous8:23 PM1:26 PM8:24 AM6:15 PM
Friday, October 30, 2026Waning Gibbous9:41 PM2:20 PM8:25 AM6:13 PM
Saturday, October 31, 2026Last Quarter11:07 PM2:57 PM8:27 AM6:11 PM
Sunday, November 1, 2026Last Quarter—3:23 PM8:29 AM6:09 PM
Monday, November 2, 2026Last Quarter12:33 AM3:42 PM8:31 AM6:07 PM
Tuesday, November 3, 2026Waning Crescent1:56 AM3:57 PM8:32 AM6:06 PM
Wednesday, November 4, 2026Waning Crescent3:16 AM4:10 PM8:34 AM6:04 PM
Thursday, November 5, 2026Waning Crescent4:33 AM4:22 PM8:36 AM6:02 PM
Friday, November 6, 2026Waning Crescent5:50 AM4:35 PM8:38 AM6:01 PM
Saturday, November 7, 2026New Moon7:06 AM4:50 PM8:39 AM5:59 PM
Sunday, November 8, 2026New Moon8:22 AM5:08 PM8:41 AM5:57 PM
Monday, November 9, 2026New Moon9:38 AM5:32 PM8:43 AM5:56 PM
Tuesday, November 10, 2026New Moon10:50 AM6:03 PM8:44 AM5:54 PM
Wednesday, November 11, 2026Waxing Crescent11:54 AM6:44 PM8:46 AM5:53 PM
Thursday, November 12, 2026Waxing Crescent12:47 PM7:38 PM8:48 AM5:51 PM
Friday, November 13, 2026Waxing Crescent1:28 PM8:41 PM8:50 AM5:50 PM
Saturday, November 14, 2026Waxing Crescent1:58 PM9:50 PM8:51 AM5:49 PM
Sunday, November 15, 2026First Quarter2:21 PM11:02 PM8:53 AM5:47 PM
Monday, November 16, 2026First Quarter2:38 PM—8:55 AM5:46 PM

Sky events visible from Calgary