Moonrise in Chennai, IN
Times are calculated with astronomy-engine for Asia/Kolkata. Today’s row is highlighted.
Observing Chennai
From Chennai, typical Bortle 8 skies (Light pollution research) mean the Moon remains the easiest celestial target even when Milky Way detail is washed out. For sharper craters, head toward ECR beaches and Pulicat Lake bird sanctuaries, where horizons are lower and stray light drops one to two classes on clear nights. Arrive 20 minutes before moonrise so your eyes adapt; use a red torch and avoid phone brightness. Summer monsoon or winter inversion layers can blur the disk—if the limb looks fuzzy, wait for it to climb 20° above the skyline. Local times on this page use the Asia/Kolkata zone with astronomy-engine rise/set calculations; compare binocular views with the 30-day table to plan photography around civil twilight, not streetlight peaks.
30-day moon & sun times
| Date | Phase | Moonrise | Moonset | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, October 18, 2026 | First Quarter | 12:18 PM | 11:52 PM | 5:59 AM | 5:48 PM |
| Monday, October 19, 2026 | First Quarter | 1:02 PM | — | 5:59 AM | 5:47 PM |
| Tuesday, October 20, 2026 | First Quarter | 1:43 PM | 12:43 AM | 5:59 AM | 5:47 PM |
| Wednesday, October 21, 2026 | Waxing Gibbous | 2:22 PM | 1:33 AM | 6:00 AM | 5:46 PM |
| Thursday, October 22, 2026 | Waxing Gibbous | 3:00 PM | 2:22 AM | 6:00 AM | 5:46 PM |
| Friday, October 23, 2026 | Waxing Gibbous | 3:38 PM | 3:12 AM | 6:00 AM | 5:45 PM |
| Saturday, October 24, 2026 | Waxing Gibbous | 4:17 PM | 4:02 AM | 6:00 AM | 5:45 PM |
| Sunday, October 25, 2026 | Full Moon | 5:00 PM | 4:56 AM | 6:00 AM | 5:44 PM |
| Monday, October 26, 2026 | Full Moon | 5:46 PM | 5:52 AM | 6:01 AM | 5:44 PM |
| Tuesday, October 27, 2026 | Full Moon | 6:38 PM | 6:53 AM | 6:01 AM | 5:44 PM |
| Wednesday, October 28, 2026 | Waning Gibbous | 7:36 PM | 7:57 AM | 6:01 AM | 5:43 PM |
| Thursday, October 29, 2026 | Waning Gibbous | 8:39 PM | 9:04 AM | 6:01 AM | 5:43 PM |
| Friday, October 30, 2026 | Waning Gibbous | 9:44 PM | 10:08 AM | 6:02 AM | 5:42 PM |
| Saturday, October 31, 2026 | Last Quarter | 10:49 PM | 11:09 AM | 6:02 AM | 5:42 PM |
| Sunday, November 1, 2026 | Last Quarter | 11:50 PM | 12:03 PM | 6:02 AM | 5:42 PM |
| Monday, November 2, 2026 | Last Quarter | — | 12:52 PM | 6:02 AM | 5:41 PM |
| Tuesday, November 3, 2026 | Last Quarter | 12:47 AM | 1:35 PM | 6:03 AM | 5:41 PM |
| Wednesday, November 4, 2026 | Waning Crescent | 1:41 AM | 2:15 PM | 6:03 AM | 5:41 PM |
| Thursday, November 5, 2026 | Waning Crescent | 2:32 AM | 2:54 PM | 6:03 AM | 5:41 PM |
| Friday, November 6, 2026 | Waning Crescent | 3:22 AM | 3:32 PM | 6:04 AM | 5:40 PM |
| Saturday, November 7, 2026 | Waning Crescent | 4:12 AM | 4:10 PM | 6:04 AM | 5:40 PM |
| Sunday, November 8, 2026 | New Moon | 5:02 AM | 4:51 PM | 6:04 AM | 5:40 PM |
| Monday, November 9, 2026 | New Moon | 5:54 AM | 5:34 PM | 6:05 AM | 5:40 PM |
| Tuesday, November 10, 2026 | New Moon | 6:47 AM | 6:20 PM | 6:05 AM | 5:39 PM |
| Wednesday, November 11, 2026 | New Moon | 7:40 AM | 7:09 PM | 6:05 AM | 5:39 PM |
| Thursday, November 12, 2026 | Waxing Crescent | 8:33 AM | 8:00 PM | 6:06 AM | 5:39 PM |
| Friday, November 13, 2026 | Waxing Crescent | 9:24 AM | 8:52 PM | 6:06 AM | 5:39 PM |
| Saturday, November 14, 2026 | Waxing Crescent | 10:12 AM | 9:44 PM | 6:07 AM | 5:39 PM |
| Sunday, November 15, 2026 | Waxing Crescent | 10:57 AM | 10:35 PM | 6:07 AM | 5:39 PM |
| Monday, November 16, 2026 | First Quarter | 11:38 AM | 11:24 PM | 6:08 AM | 5:39 PM |
Sky events visible from Chennai
- Geminids Meteor Shower 2026 — peak 2026-12-14
- Perseids Meteor Shower 2026 — peak 2026-08-12