Moonrise in Dubai, UAE

Times are calculated with astronomy-engine for Asia/Dubai. Today’s row is highlighted.

Observing Dubai

From Dubai, typical Bortle 8–9 skies (Light pollution research) mean the Moon remains the easiest celestial target even when Milky Way detail is washed out. For sharper craters, head toward Al Qudra lakes and Hatta desert dunes, where horizons are lower and stray light drops one to two classes on clear nights. Arrive 20 minutes before moonrise so your eyes adapt; use a red torch and avoid phone brightness. Summer monsoon or winter inversion layers can blur the disk—if the limb looks fuzzy, wait for it to climb 20° above the skyline. Local times on this page use the Asia/Dubai zone with astronomy-engine rise/set calculations; compare binocular views with the 30-day table to plan photography around civil twilight, not streetlight peaks.

Dark-sky score tonight

—/100…

Calculating tonight’s score from live moon and sky geometry…

Best nights (next 30 days)

    Score blends moon brightness, phase, and typical Bortle 8–9 skies for Dubai. Weather and local glare are not modeled.

    30-day moon & sun times

    DatePhaseMoonriseMoonsetSunriseSunset
    Monday, October 19, 2026Waxing Gibbous —1:37 PM—6:19 AM5:48 PM
    Tuesday, October 20, 2026Waxing Gibbous —2:13 PM12:36 AM6:19 AM5:47 PM
    Wednesday, October 21, 2026Waxing Gibbous —2:46 PM1:31 AM6:20 AM5:46 PM
    Thursday, October 22, 2026Waxing Gibbous —3:18 PM2:26 AM6:20 AM5:45 PM
    Friday, October 23, 2026Waxing Gibbous —3:50 PM3:22 AM6:21 AM5:44 PM
    Saturday, October 24, 2026Waxing Gibbous —4:24 PM4:20 AM6:21 AM5:44 PM
    Sunday, October 25, 2026Waxing Gibbous —5:00 PM5:20 AM6:22 AM5:43 PM
    Monday, October 26, 2026Full Moon —5:40 PM6:23 AM6:22 AM5:42 PM
    Tuesday, October 27, 2026Waning Gibbous —6:27 PM7:30 AM6:23 AM5:41 PM
    Wednesday, October 28, 2026Waning Gibbous —7:22 PM8:40 AM6:24 AM5:41 PM
    Thursday, October 29, 2026Waning Gibbous —8:23 PM9:48 AM6:24 AM5:40 PM
    Friday, October 30, 2026Waning Gibbous —9:30 PM10:53 AM6:25 AM5:39 PM
    Saturday, October 31, 2026Waning Gibbous —10:38 PM11:50 AM6:25 AM5:38 PM
    Sunday, November 1, 2026Waning Gibbous —11:44 PM12:39 PM6:26 AM5:38 PM
    Monday, November 2, 2026Last Quarter ——1:22 PM6:27 AM5:37 PM
    Tuesday, November 3, 2026Waning Crescent —12:47 AM1:59 PM6:27 AM5:36 PM
    Wednesday, November 4, 2026Waning Crescent —1:47 AM2:33 PM6:28 AM5:36 PM
    Thursday, November 5, 2026Waning Crescent —2:44 AM3:05 PM6:28 AM5:35 PM
    Friday, November 6, 2026Waning Crescent —3:40 AM3:37 PM6:29 AM5:35 PM
    Saturday, November 7, 2026Waning Crescent —4:36 AM4:09 PM6:30 AM5:34 PM
    Sunday, November 8, 2026Waning Crescent —5:32 AM4:45 PM6:30 AM5:34 PM
    Monday, November 9, 2026New Moon —6:29 AM5:23 PM6:31 AM5:33 PM
    Tuesday, November 10, 2026Waxing Crescent —7:26 AM6:06 PM6:32 AM5:33 PM
    Wednesday, November 11, 2026Waxing Crescent —8:23 AM6:52 PM6:32 AM5:32 PM
    Thursday, November 12, 2026Waxing Crescent —9:17 AM7:43 PM6:33 AM5:32 PM
    Friday, November 13, 2026Waxing Crescent —10:07 AM8:37 PM6:34 AM5:31 PM
    Saturday, November 14, 2026Waxing Crescent —10:52 AM9:31 PM6:34 AM5:31 PM
    Sunday, November 15, 2026Waxing Crescent —11:33 AM10:26 PM6:35 AM5:31 PM
    Monday, November 16, 2026Waxing Crescent —12:10 PM11:21 PM6:36 AM5:30 PM
    Tuesday, November 17, 2026First Quarter —12:44 PM—6:37 AM5:30 PM

    Sky events visible from Dubai