Moonrise in Edinburgh, UK

Times are calculated with astronomy-engine for Europe/London. Today’s row is highlighted.

Observing Edinburgh

From Edinburgh, typical Bortle 7–8 skies (CPRE) mean the Moon remains the easiest celestial target even when Milky Way detail is washed out. For sharper craters, head toward Calton Hill and Arthur’s Seat after civil twilight, where horizons are lower and stray light drops one to two classes on clear nights. Arrive 20 minutes before moonrise so your eyes adapt; use a red torch and avoid phone brightness. Summer monsoon or winter inversion layers can blur the disk—if the limb looks fuzzy, wait for it to climb 20° above the skyline. Local times on this page use the Europe/London zone with astronomy-engine rise/set calculations; compare binocular views with the 30-day table to plan photography around civil twilight, not streetlight peaks.

30-day moon & sun times

DatePhaseMoonriseMoonsetSunriseSunset
Sunday, October 18, 2026First Quarter3:58 PM10:49 PM7:50 AM6:04 PM
Monday, October 19, 2026First Quarter4:13 PM—7:52 AM6:02 PM
Tuesday, October 20, 2026First Quarter4:23 PM12:10 AM7:54 AM5:59 PM
Wednesday, October 21, 2026Waxing Gibbous4:31 PM1:32 AM7:56 AM5:57 PM
Thursday, October 22, 2026Waxing Gibbous4:38 PM2:54 AM7:58 AM5:55 PM
Friday, October 23, 2026Waxing Gibbous4:44 PM4:17 AM8:00 AM5:52 PM
Saturday, October 24, 2026Full Moon4:51 PM5:43 AM8:02 AM5:50 PM
Sunday, October 25, 2026Full Moon4:00 PM6:13 AM7:04 AM4:48 PM
Monday, October 26, 2026Full Moon4:12 PM7:48 AM7:06 AM4:45 PM
Tuesday, October 27, 2026Full Moon4:31 PM9:27 AM7:08 AM4:43 PM
Wednesday, October 28, 2026Waning Gibbous5:02 PM11:04 AM7:10 AM4:41 PM
Thursday, October 29, 2026Waning Gibbous5:54 PM12:26 PM7:13 AM4:38 PM
Friday, October 30, 2026Waning Gibbous7:12 PM1:23 PM7:15 AM4:36 PM
Saturday, October 31, 2026Last Quarter8:44 PM1:57 PM7:17 AM4:34 PM
Sunday, November 1, 2026Last Quarter10:20 PM2:17 PM7:19 AM4:32 PM
Monday, November 2, 2026Last Quarter11:52 PM2:30 PM7:21 AM4:30 PM
Tuesday, November 3, 2026Last Quarter—2:39 PM7:23 AM4:28 PM
Wednesday, November 4, 2026Waning Crescent1:21 AM2:46 PM7:25 AM4:25 PM
Thursday, November 5, 2026Waning Crescent2:45 AM2:53 PM7:27 AM4:23 PM
Friday, November 6, 2026Waning Crescent4:08 AM2:59 PM7:30 AM4:21 PM
Saturday, November 7, 2026New Moon5:31 AM3:07 PM7:32 AM4:19 PM
Sunday, November 8, 2026New Moon6:55 AM3:17 PM7:34 AM4:17 PM
Monday, November 9, 2026New Moon8:19 AM3:31 PM7:36 AM4:15 PM
Tuesday, November 10, 2026New Moon9:40 AM3:52 PM7:38 AM4:14 PM
Wednesday, November 11, 2026Waxing Crescent10:53 AM4:25 PM7:40 AM4:12 PM
Thursday, November 12, 2026Waxing Crescent11:52 AM5:13 PM7:42 AM4:10 PM
Friday, November 13, 2026Waxing Crescent12:33 PM6:17 PM7:44 AM4:08 PM
Saturday, November 14, 2026Waxing Crescent1:00 PM7:32 PM7:46 AM4:06 PM
Sunday, November 15, 2026First Quarter1:17 PM8:51 PM7:48 AM4:05 PM
Monday, November 16, 2026First Quarter1:29 PM10:11 PM7:51 AM4:03 PM

Sky events visible from Edinburgh