Moonrise in Houston, TX

Times are calculated with astronomy-engine for America/Chicago. Today’s row is highlighted.

Observing Houston

From Houston, typical Bortle 8–9 skies (IDA) mean the Moon remains the easiest celestial target even when Milky Way detail is washed out. For sharper craters, head toward George Observatory in Brazos Bend State Park, where horizons are lower and stray light drops one to two classes on clear nights. Arrive 20 minutes before moonrise so your eyes adapt; use a red torch and avoid phone brightness. Summer monsoon or winter inversion layers can blur the disk—if the limb looks fuzzy, wait for it to climb 20° above the skyline. Local times on this page use the America/Chicago zone with astronomy-engine rise/set calculations; compare binocular views with the 30-day table to plan photography around civil twilight, not streetlight peaks.

30-day moon & sun times

DatePhaseMoonriseMoonsetSunriseSunset
Sunday, October 18, 2026First Quarter2:28 PM—7:25 AM6:47 PM
Monday, October 19, 2026First Quarter3:04 PM12:56 AM7:25 AM6:46 PM
Tuesday, October 20, 2026Waxing Gibbous3:36 PM1:54 AM7:26 AM6:45 PM
Wednesday, October 21, 2026Waxing Gibbous4:06 PM2:51 AM7:27 AM6:44 PM
Thursday, October 22, 2026Waxing Gibbous4:36 PM3:49 AM7:27 AM6:43 PM
Friday, October 23, 2026Waxing Gibbous5:05 PM4:48 AM7:28 AM6:42 PM
Saturday, October 24, 2026Full Moon5:37 PM5:50 AM7:29 AM6:41 PM
Sunday, October 25, 2026Full Moon6:12 PM6:54 AM7:30 AM6:40 PM
Monday, October 26, 2026Full Moon6:52 PM8:01 AM7:30 AM6:39 PM
Tuesday, October 27, 2026Full Moon7:40 PM9:12 AM7:31 AM6:38 PM
Wednesday, October 28, 2026Waning Gibbous8:36 PM10:24 AM7:32 AM6:37 PM
Thursday, October 29, 2026Waning Gibbous9:40 PM11:32 AM7:32 AM6:37 PM
Friday, October 30, 2026Waning Gibbous10:49 PM12:33 PM7:33 AM6:36 PM
Saturday, October 31, 2026Last Quarter11:58 PM1:25 PM7:34 AM6:35 PM
Sunday, November 1, 2026Last Quarter—1:09 PM6:35 AM5:34 PM
Monday, November 2, 2026Last Quarter12:05 AM1:46 PM6:35 AM5:33 PM
Tuesday, November 3, 2026Waning Crescent1:10 AM2:19 PM6:36 AM5:33 PM
Wednesday, November 4, 2026Waning Crescent2:11 AM2:50 PM6:37 AM5:32 PM
Thursday, November 5, 2026Waning Crescent3:11 AM3:19 PM6:38 AM5:31 PM
Friday, November 6, 2026Waning Crescent4:09 AM3:48 PM6:38 AM5:30 PM
Saturday, November 7, 2026New Moon5:08 AM4:20 PM6:39 AM5:30 PM
Sunday, November 8, 2026New Moon6:07 AM4:54 PM6:40 AM5:29 PM
Monday, November 9, 2026New Moon7:06 AM5:32 PM6:41 AM5:28 PM
Tuesday, November 10, 2026New Moon8:05 AM6:15 PM6:42 AM5:28 PM
Wednesday, November 11, 2026Waxing Crescent9:01 AM7:03 PM6:42 AM5:27 PM
Thursday, November 12, 2026Waxing Crescent9:54 AM7:55 PM6:43 AM5:27 PM
Friday, November 13, 2026Waxing Crescent10:41 AM8:50 PM6:44 AM5:26 PM
Saturday, November 14, 2026Waxing Crescent11:24 AM9:46 PM6:45 AM5:26 PM
Sunday, November 15, 2026First Quarter12:01 PM10:43 PM6:46 AM5:25 PM
Monday, November 16, 2026First Quarter12:34 PM11:39 PM6:47 AM5:25 PM

Sky events visible from Houston