Moonrise in Jacksonville, FL
Times are calculated with astronomy-engine for America/New_York. Today’s row is highlighted.
Observing Jacksonville
From Jacksonville, typical Bortle 7–8 skies (IDA) mean the Moon remains the easiest celestial target even when Milky Way detail is washed out. For sharper craters, head toward Big Talbot Island beaches facing the Atlantic horizon, where horizons are lower and stray light drops one to two classes on clear nights. Arrive 20 minutes before moonrise so your eyes adapt; use a red torch and avoid phone brightness. Summer monsoon or winter inversion layers can blur the disk—if the limb looks fuzzy, wait for it to climb 20° above the skyline. Local times on this page use the America/New_York zone with astronomy-engine rise/set calculations; compare binocular views with the 30-day table to plan photography around civil twilight, not streetlight peaks.
30-day moon & sun times
| Date | Phase | Moonrise | Moonset | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, October 18, 2026 | First Quarter | 2:33 PM | 12:00 AM | 7:30 AM | 6:52 PM |
| Monday, October 19, 2026 | First Quarter | 3:09 PM | 12:58 AM | 7:31 AM | 6:51 PM |
| Tuesday, October 20, 2026 | First Quarter | 3:41 PM | 1:56 AM | 7:32 AM | 6:50 PM |
| Wednesday, October 21, 2026 | Waxing Gibbous | 4:11 PM | 2:54 AM | 7:32 AM | 6:49 PM |
| Thursday, October 22, 2026 | Waxing Gibbous | 4:40 PM | 3:52 AM | 7:33 AM | 6:48 PM |
| Friday, October 23, 2026 | Waxing Gibbous | 5:09 PM | 4:51 AM | 7:34 AM | 6:47 PM |
| Saturday, October 24, 2026 | Full Moon | 5:40 PM | 5:53 AM | 7:35 AM | 6:46 PM |
| Sunday, October 25, 2026 | Full Moon | 6:15 PM | 6:57 AM | 7:35 AM | 6:45 PM |
| Monday, October 26, 2026 | Full Moon | 6:55 PM | 8:05 AM | 7:36 AM | 6:44 PM |
| Tuesday, October 27, 2026 | Full Moon | 7:42 PM | 9:16 AM | 7:37 AM | 6:43 PM |
| Wednesday, October 28, 2026 | Waning Gibbous | 8:37 PM | 10:28 AM | 7:37 AM | 6:42 PM |
| Thursday, October 29, 2026 | Waning Gibbous | 9:41 PM | 11:36 AM | 7:38 AM | 6:41 PM |
| Friday, October 30, 2026 | Waning Gibbous | 10:49 PM | 12:38 PM | 7:39 AM | 6:40 PM |
| Saturday, October 31, 2026 | Last Quarter | 11:59 PM | 1:30 PM | 7:40 AM | 6:39 PM |
| Sunday, November 1, 2026 | Last Quarter | — | 1:14 PM | 6:41 AM | 5:38 PM |
| Monday, November 2, 2026 | Last Quarter | 12:07 AM | 1:51 PM | 6:41 AM | 5:38 PM |
| Tuesday, November 3, 2026 | Waning Crescent | 1:12 AM | 2:24 PM | 6:42 AM | 5:37 PM |
| Wednesday, November 4, 2026 | Waning Crescent | 2:14 AM | 2:54 PM | 6:43 AM | 5:36 PM |
| Thursday, November 5, 2026 | Waning Crescent | 3:14 AM | 3:23 PM | 6:44 AM | 5:35 PM |
| Friday, November 6, 2026 | Waning Crescent | 4:13 AM | 3:52 PM | 6:44 AM | 5:35 PM |
| Saturday, November 7, 2026 | New Moon | 5:11 AM | 4:23 PM | 6:45 AM | 5:34 PM |
| Sunday, November 8, 2026 | New Moon | 6:11 AM | 4:56 PM | 6:46 AM | 5:33 PM |
| Monday, November 9, 2026 | New Moon | 7:10 AM | 5:34 PM | 6:47 AM | 5:33 PM |
| Tuesday, November 10, 2026 | New Moon | 8:09 AM | 6:17 PM | 6:48 AM | 5:32 PM |
| Wednesday, November 11, 2026 | Waxing Crescent | 9:06 AM | 7:04 PM | 6:49 AM | 5:31 PM |
| Thursday, November 12, 2026 | Waxing Crescent | 9:59 AM | 7:56 PM | 6:49 AM | 5:31 PM |
| Friday, November 13, 2026 | Waxing Crescent | 10:47 AM | 8:51 PM | 6:50 AM | 5:30 PM |
| Saturday, November 14, 2026 | Waxing Crescent | 11:29 AM | 9:48 PM | 6:51 AM | 5:30 PM |
| Sunday, November 15, 2026 | First Quarter | 12:06 PM | 10:45 PM | 6:52 AM | 5:29 PM |
| Monday, November 16, 2026 | First Quarter | 12:39 PM | 11:42 PM | 6:53 AM | 5:29 PM |
Sky events visible from Jacksonville
- Geminids Meteor Shower 2026 — peak 2026-12-14
- Perseids Meteor Shower 2026 — peak 2026-08-12