Moonrise in London, UK
Times are calculated with astronomy-engine for Europe/London. Today’s row is highlighted.
Observing London
From London, typical Bortle 8–9 skies (CPRE Night Blight maps) mean the Moon remains the easiest celestial target even when Milky Way detail is washed out. For sharper craters, head toward Hampstead Heath and Richmond Park horizons, where horizons are lower and stray light drops one to two classes on clear nights. Arrive 20 minutes before moonrise so your eyes adapt; use a red torch and avoid phone brightness. Summer monsoon or winter inversion layers can blur the disk—if the limb looks fuzzy, wait for it to climb 20° above the skyline. Local times on this page use the Europe/London zone with astronomy-engine rise/set calculations; compare binocular views with the 30-day table to plan photography around civil twilight, not streetlight peaks. Royal Parks close at dusk in winter—plan around gate times or use the Thames Path public right-of-way.
30-day moon & sun times
| Date | Phase | Moonrise | Moonset | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, October 18, 2026 | First Quarter | 3:16 PM | 11:04 PM | 7:29 AM | 6:00 PM |
| Monday, October 19, 2026 | First Quarter | 3:38 PM | — | 7:31 AM | 5:58 PM |
| Tuesday, October 20, 2026 | First Quarter | 3:55 PM | 12:18 AM | 7:32 AM | 5:56 PM |
| Wednesday, October 21, 2026 | Waxing Gibbous | 4:09 PM | 1:33 AM | 7:34 AM | 5:54 PM |
| Thursday, October 22, 2026 | Waxing Gibbous | 4:21 PM | 2:49 AM | 7:36 AM | 5:52 PM |
| Friday, October 23, 2026 | Waxing Gibbous | 4:33 PM | 4:06 AM | 7:38 AM | 5:50 PM |
| Saturday, October 24, 2026 | Full Moon | 4:46 PM | 5:25 AM | 7:39 AM | 5:48 PM |
| Sunday, October 25, 2026 | Full Moon | 4:01 PM | 5:49 AM | 6:41 AM | 4:46 PM |
| Monday, October 26, 2026 | Full Moon | 4:20 PM | 7:16 AM | 6:43 AM | 4:44 PM |
| Tuesday, October 27, 2026 | Full Moon | 4:47 PM | 8:46 AM | 6:45 AM | 4:42 PM |
| Wednesday, October 28, 2026 | Waning Gibbous | 5:26 PM | 10:15 AM | 6:46 AM | 4:40 PM |
| Thursday, October 29, 2026 | Waning Gibbous | 6:22 PM | 11:33 AM | 6:48 AM | 4:39 PM |
| Friday, October 30, 2026 | Waning Gibbous | 7:36 PM | 12:33 PM | 6:50 AM | 4:37 PM |
| Saturday, October 31, 2026 | Last Quarter | 9:00 PM | 1:14 PM | 6:52 AM | 4:35 PM |
| Sunday, November 1, 2026 | Last Quarter | 10:28 PM | 1:42 PM | 6:53 AM | 4:33 PM |
| Monday, November 2, 2026 | Last Quarter | 11:53 PM | 2:02 PM | 6:55 AM | 4:31 PM |
| Tuesday, November 3, 2026 | Last Quarter | — | 2:18 PM | 6:57 AM | 4:29 PM |
| Wednesday, November 4, 2026 | Waning Crescent | 1:14 AM | 2:31 PM | 6:59 AM | 4:28 PM |
| Thursday, November 5, 2026 | Waning Crescent | 2:33 AM | 2:43 PM | 7:00 AM | 4:26 PM |
| Friday, November 6, 2026 | Waning Crescent | 3:50 AM | 2:55 PM | 7:02 AM | 4:24 PM |
| Saturday, November 7, 2026 | New Moon | 5:07 AM | 3:09 PM | 7:04 AM | 4:23 PM |
| Sunday, November 8, 2026 | New Moon | 6:23 AM | 3:25 PM | 7:06 AM | 4:21 PM |
| Monday, November 9, 2026 | New Moon | 7:40 AM | 3:46 PM | 7:08 AM | 4:19 PM |
| Tuesday, November 10, 2026 | New Moon | 8:54 AM | 4:14 PM | 7:09 AM | 4:18 PM |
| Wednesday, November 11, 2026 | Waxing Crescent | 10:02 AM | 4:51 PM | 7:11 AM | 4:16 PM |
| Thursday, November 12, 2026 | Waxing Crescent | 10:59 AM | 5:41 PM | 7:13 AM | 4:15 PM |
| Friday, November 13, 2026 | Waxing Crescent | 11:43 AM | 6:41 PM | 7:15 AM | 4:13 PM |
| Saturday, November 14, 2026 | Waxing Crescent | 12:16 PM | 7:50 PM | 7:16 AM | 4:12 PM |
| Sunday, November 15, 2026 | First Quarter | 12:40 PM | 9:02 PM | 7:18 AM | 4:11 PM |
| Monday, November 16, 2026 | First Quarter | 12:59 PM | 10:15 PM | 7:20 AM | 4:09 PM |
Sky events visible from London
- Geminids Meteor Shower 2026 — peak 2026-12-14
- Perseids Meteor Shower 2026 — peak 2026-08-12