Moonrise in London, UK

Times are calculated with astronomy-engine for Europe/London. Today’s row is highlighted.

Observing London

From London, typical Bortle 8–9 skies (CPRE Night Blight maps) mean the Moon remains the easiest celestial target even when Milky Way detail is washed out. For sharper craters, head toward Hampstead Heath and Richmond Park horizons, where horizons are lower and stray light drops one to two classes on clear nights. Arrive 20 minutes before moonrise so your eyes adapt; use a red torch and avoid phone brightness. Summer monsoon or winter inversion layers can blur the disk—if the limb looks fuzzy, wait for it to climb 20° above the skyline. Local times on this page use the Europe/London zone with astronomy-engine rise/set calculations; compare binocular views with the 30-day table to plan photography around civil twilight, not streetlight peaks. Royal Parks close at dusk in winter—plan around gate times or use the Thames Path public right-of-way.

30-day moon & sun times

DatePhaseMoonriseMoonsetSunriseSunset
Sunday, October 18, 2026First Quarter3:16 PM11:04 PM7:29 AM6:00 PM
Monday, October 19, 2026First Quarter3:38 PM—7:31 AM5:58 PM
Tuesday, October 20, 2026First Quarter3:55 PM12:18 AM7:32 AM5:56 PM
Wednesday, October 21, 2026Waxing Gibbous4:09 PM1:33 AM7:34 AM5:54 PM
Thursday, October 22, 2026Waxing Gibbous4:21 PM2:49 AM7:36 AM5:52 PM
Friday, October 23, 2026Waxing Gibbous4:33 PM4:06 AM7:38 AM5:50 PM
Saturday, October 24, 2026Full Moon4:46 PM5:25 AM7:39 AM5:48 PM
Sunday, October 25, 2026Full Moon4:01 PM5:49 AM6:41 AM4:46 PM
Monday, October 26, 2026Full Moon4:20 PM7:16 AM6:43 AM4:44 PM
Tuesday, October 27, 2026Full Moon4:47 PM8:46 AM6:45 AM4:42 PM
Wednesday, October 28, 2026Waning Gibbous5:26 PM10:15 AM6:46 AM4:40 PM
Thursday, October 29, 2026Waning Gibbous6:22 PM11:33 AM6:48 AM4:39 PM
Friday, October 30, 2026Waning Gibbous7:36 PM12:33 PM6:50 AM4:37 PM
Saturday, October 31, 2026Last Quarter9:00 PM1:14 PM6:52 AM4:35 PM
Sunday, November 1, 2026Last Quarter10:28 PM1:42 PM6:53 AM4:33 PM
Monday, November 2, 2026Last Quarter11:53 PM2:02 PM6:55 AM4:31 PM
Tuesday, November 3, 2026Last Quarter—2:18 PM6:57 AM4:29 PM
Wednesday, November 4, 2026Waning Crescent1:14 AM2:31 PM6:59 AM4:28 PM
Thursday, November 5, 2026Waning Crescent2:33 AM2:43 PM7:00 AM4:26 PM
Friday, November 6, 2026Waning Crescent3:50 AM2:55 PM7:02 AM4:24 PM
Saturday, November 7, 2026New Moon5:07 AM3:09 PM7:04 AM4:23 PM
Sunday, November 8, 2026New Moon6:23 AM3:25 PM7:06 AM4:21 PM
Monday, November 9, 2026New Moon7:40 AM3:46 PM7:08 AM4:19 PM
Tuesday, November 10, 2026New Moon8:54 AM4:14 PM7:09 AM4:18 PM
Wednesday, November 11, 2026Waxing Crescent10:02 AM4:51 PM7:11 AM4:16 PM
Thursday, November 12, 2026Waxing Crescent10:59 AM5:41 PM7:13 AM4:15 PM
Friday, November 13, 2026Waxing Crescent11:43 AM6:41 PM7:15 AM4:13 PM
Saturday, November 14, 2026Waxing Crescent12:16 PM7:50 PM7:16 AM4:12 PM
Sunday, November 15, 2026First Quarter12:40 PM9:02 PM7:18 AM4:11 PM
Monday, November 16, 2026First Quarter12:59 PM10:15 PM7:20 AM4:09 PM

Sky events visible from London