Moonrise in Melbourne, VIC

Times are calculated with astronomy-engine for Australia/Melbourne. Today’s row is highlighted.

Observing Melbourne

From Melbourne, typical Bortle 8 skies (Light pollution atlases) mean the Moon remains the easiest celestial target even when Milky Way detail is washed out. For sharper craters, head toward Point Lonsdale and Mornington Peninsula beaches, where horizons are lower and stray light drops one to two classes on clear nights. Arrive 20 minutes before moonrise so your eyes adapt; use a red torch and avoid phone brightness. Summer monsoon or winter inversion layers can blur the disk—if the limb looks fuzzy, wait for it to climb 20° above the skyline. Local times on this page use the Australia/Melbourne zone with astronomy-engine rise/set calculations; compare binocular views with the 30-day table to plan photography around civil twilight, not streetlight peaks.

30-day moon & sun times

DatePhaseMoonriseMoonsetSunriseSunset
Monday, October 19, 2026First Quarter12:25 PM2:41 AM6:30 AM7:41 PM
Tuesday, October 20, 2026First Quarter1:27 PM3:14 AM6:28 AM7:42 PM
Wednesday, October 21, 2026Waxing Gibbous2:30 PM3:42 AM6:27 AM7:43 PM
Thursday, October 22, 2026Waxing Gibbous3:33 PM4:08 AM6:25 AM7:44 PM
Friday, October 23, 2026Waxing Gibbous4:37 PM4:32 AM6:24 AM7:45 PM
Saturday, October 24, 2026Waxing Gibbous5:44 PM4:56 AM6:23 AM7:46 PM
Sunday, October 25, 2026Full Moon6:53 PM5:22 AM6:22 AM7:47 PM
Monday, October 26, 2026Full Moon8:06 PM5:50 AM6:20 AM7:48 PM
Tuesday, October 27, 2026Full Moon9:22 PM6:24 AM6:19 AM7:49 PM
Wednesday, October 28, 2026Waning Gibbous10:38 PM7:05 AM6:18 AM7:50 PM
Thursday, October 29, 2026Waning Gibbous11:49 PM7:56 AM6:17 AM7:51 PM
Friday, October 30, 2026Waning Gibbous—8:58 AM6:15 AM7:52 PM
Saturday, October 31, 2026Waning Gibbous12:51 AM10:08 AM6:14 AM7:53 PM
Sunday, November 1, 2026Last Quarter1:41 AM11:22 AM6:13 AM7:54 PM
Monday, November 2, 2026Last Quarter2:21 AM12:35 PM6:12 AM7:55 PM
Tuesday, November 3, 2026Last Quarter2:54 AM1:45 PM6:11 AM7:56 PM
Wednesday, November 4, 2026Waning Crescent3:22 AM2:53 PM6:10 AM7:57 PM
Thursday, November 5, 2026Waning Crescent3:47 AM3:58 PM6:09 AM7:58 PM
Friday, November 6, 2026Waning Crescent4:11 AM5:02 PM6:08 AM7:59 PM
Saturday, November 7, 2026Waning Crescent4:35 AM6:06 PM6:07 AM8:00 PM
Sunday, November 8, 2026New Moon5:01 AM7:10 PM6:06 AM8:01 PM
Monday, November 9, 2026New Moon5:30 AM8:14 PM6:05 AM8:03 PM
Tuesday, November 10, 2026New Moon6:03 AM9:17 PM6:04 AM8:04 PM
Wednesday, November 11, 2026New Moon6:42 AM10:16 PM6:03 AM8:05 PM
Thursday, November 12, 2026Waxing Crescent7:27 AM11:10 PM6:02 AM8:06 PM
Friday, November 13, 2026Waxing Crescent8:19 AM11:58 PM6:01 AM8:07 PM
Saturday, November 14, 2026Waxing Crescent9:15 AM—6:01 AM8:08 PM
Sunday, November 15, 2026Waxing Crescent10:14 AM12:38 AM6:00 AM8:09 PM
Monday, November 16, 2026First Quarter11:15 AM1:12 AM5:59 AM8:10 PM
Tuesday, November 17, 2026First Quarter12:16 PM1:42 AM5:58 AM8:11 PM

Sky events visible from Melbourne