Moonrise in Melbourne, VIC
Times are calculated with astronomy-engine for Australia/Melbourne. Today’s row is highlighted.
Observing Melbourne
From Melbourne, typical Bortle 8 skies (Light pollution atlases) mean the Moon remains the easiest celestial target even when Milky Way detail is washed out. For sharper craters, head toward Point Lonsdale and Mornington Peninsula beaches, where horizons are lower and stray light drops one to two classes on clear nights. Arrive 20 minutes before moonrise so your eyes adapt; use a red torch and avoid phone brightness. Summer monsoon or winter inversion layers can blur the disk—if the limb looks fuzzy, wait for it to climb 20° above the skyline. Local times on this page use the Australia/Melbourne zone with astronomy-engine rise/set calculations; compare binocular views with the 30-day table to plan photography around civil twilight, not streetlight peaks.
30-day moon & sun times
| Date | Phase | Moonrise | Moonset | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, October 19, 2026 | First Quarter | 12:25 PM | 2:41 AM | 6:30 AM | 7:41 PM |
| Tuesday, October 20, 2026 | First Quarter | 1:27 PM | 3:14 AM | 6:28 AM | 7:42 PM |
| Wednesday, October 21, 2026 | Waxing Gibbous | 2:30 PM | 3:42 AM | 6:27 AM | 7:43 PM |
| Thursday, October 22, 2026 | Waxing Gibbous | 3:33 PM | 4:08 AM | 6:25 AM | 7:44 PM |
| Friday, October 23, 2026 | Waxing Gibbous | 4:37 PM | 4:32 AM | 6:24 AM | 7:45 PM |
| Saturday, October 24, 2026 | Waxing Gibbous | 5:44 PM | 4:56 AM | 6:23 AM | 7:46 PM |
| Sunday, October 25, 2026 | Full Moon | 6:53 PM | 5:22 AM | 6:22 AM | 7:47 PM |
| Monday, October 26, 2026 | Full Moon | 8:06 PM | 5:50 AM | 6:20 AM | 7:48 PM |
| Tuesday, October 27, 2026 | Full Moon | 9:22 PM | 6:24 AM | 6:19 AM | 7:49 PM |
| Wednesday, October 28, 2026 | Waning Gibbous | 10:38 PM | 7:05 AM | 6:18 AM | 7:50 PM |
| Thursday, October 29, 2026 | Waning Gibbous | 11:49 PM | 7:56 AM | 6:17 AM | 7:51 PM |
| Friday, October 30, 2026 | Waning Gibbous | — | 8:58 AM | 6:15 AM | 7:52 PM |
| Saturday, October 31, 2026 | Waning Gibbous | 12:51 AM | 10:08 AM | 6:14 AM | 7:53 PM |
| Sunday, November 1, 2026 | Last Quarter | 1:41 AM | 11:22 AM | 6:13 AM | 7:54 PM |
| Monday, November 2, 2026 | Last Quarter | 2:21 AM | 12:35 PM | 6:12 AM | 7:55 PM |
| Tuesday, November 3, 2026 | Last Quarter | 2:54 AM | 1:45 PM | 6:11 AM | 7:56 PM |
| Wednesday, November 4, 2026 | Waning Crescent | 3:22 AM | 2:53 PM | 6:10 AM | 7:57 PM |
| Thursday, November 5, 2026 | Waning Crescent | 3:47 AM | 3:58 PM | 6:09 AM | 7:58 PM |
| Friday, November 6, 2026 | Waning Crescent | 4:11 AM | 5:02 PM | 6:08 AM | 7:59 PM |
| Saturday, November 7, 2026 | Waning Crescent | 4:35 AM | 6:06 PM | 6:07 AM | 8:00 PM |
| Sunday, November 8, 2026 | New Moon | 5:01 AM | 7:10 PM | 6:06 AM | 8:01 PM |
| Monday, November 9, 2026 | New Moon | 5:30 AM | 8:14 PM | 6:05 AM | 8:03 PM |
| Tuesday, November 10, 2026 | New Moon | 6:03 AM | 9:17 PM | 6:04 AM | 8:04 PM |
| Wednesday, November 11, 2026 | New Moon | 6:42 AM | 10:16 PM | 6:03 AM | 8:05 PM |
| Thursday, November 12, 2026 | Waxing Crescent | 7:27 AM | 11:10 PM | 6:02 AM | 8:06 PM |
| Friday, November 13, 2026 | Waxing Crescent | 8:19 AM | 11:58 PM | 6:01 AM | 8:07 PM |
| Saturday, November 14, 2026 | Waxing Crescent | 9:15 AM | — | 6:01 AM | 8:08 PM |
| Sunday, November 15, 2026 | Waxing Crescent | 10:14 AM | 12:38 AM | 6:00 AM | 8:09 PM |
| Monday, November 16, 2026 | First Quarter | 11:15 AM | 1:12 AM | 5:59 AM | 8:10 PM |
| Tuesday, November 17, 2026 | First Quarter | 12:16 PM | 1:42 AM | 5:58 AM | 8:11 PM |
Sky events visible from Melbourne
- Geminids Meteor Shower 2026 — peak 2026-12-14
- Perseids Meteor Shower 2026 — peak 2026-08-12