Moonrise in Montreal, QC
Times are calculated with astronomy-engine for America/Toronto. Today’s row is highlighted.
Observing Montreal
From Montreal, typical Bortle 8 skies (IDA) mean the Moon remains the easiest celestial target even when Milky Way detail is washed out. For sharper craters, head toward Mont-Mégantic International Dark-Sky Reserve trips, where horizons are lower and stray light drops one to two classes on clear nights. Arrive 20 minutes before moonrise so your eyes adapt; use a red torch and avoid phone brightness. Summer monsoon or winter inversion layers can blur the disk—if the limb looks fuzzy, wait for it to climb 20° above the skyline. Local times on this page use the America/Toronto zone with astronomy-engine rise/set calculations; compare binocular views with the 30-day table to plan photography around civil twilight, not streetlight peaks.
30-day moon & sun times
| Date | Phase | Moonrise | Moonset | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, October 18, 2026 | First Quarter | 2:47 PM | 11:39 PM | 7:14 AM | 6:03 PM |
| Monday, October 19, 2026 | First Quarter | 3:13 PM | — | 7:16 AM | 6:01 PM |
| Tuesday, October 20, 2026 | First Quarter | 3:36 PM | 12:47 AM | 7:17 AM | 6:00 PM |
| Wednesday, October 21, 2026 | Waxing Gibbous | 3:55 PM | 1:56 AM | 7:18 AM | 5:58 PM |
| Thursday, October 22, 2026 | Waxing Gibbous | 4:14 PM | 3:06 AM | 7:20 AM | 5:56 PM |
| Friday, October 23, 2026 | Waxing Gibbous | 4:32 PM | 4:16 AM | 7:21 AM | 5:55 PM |
| Saturday, October 24, 2026 | Full Moon | 4:51 PM | 5:30 AM | 7:22 AM | 5:53 PM |
| Sunday, October 25, 2026 | Full Moon | 5:14 PM | 6:46 AM | 7:24 AM | 5:51 PM |
| Monday, October 26, 2026 | Full Moon | 5:41 PM | 8:07 AM | 7:25 AM | 5:50 PM |
| Tuesday, October 27, 2026 | Full Moon | 6:18 PM | 9:30 AM | 7:26 AM | 5:48 PM |
| Wednesday, October 28, 2026 | Waning Gibbous | 7:05 PM | 10:51 AM | 7:28 AM | 5:47 PM |
| Thursday, October 29, 2026 | Waning Gibbous | 8:07 PM | 12:03 PM | 7:29 AM | 5:45 PM |
| Friday, October 30, 2026 | Waning Gibbous | 9:20 PM | 1:01 PM | 7:31 AM | 5:44 PM |
| Saturday, October 31, 2026 | Last Quarter | 10:39 PM | 1:45 PM | 7:32 AM | 5:42 PM |
| Sunday, November 1, 2026 | Last Quarter | 10:59 PM | 1:19 PM | 6:33 AM | 4:41 PM |
| Monday, November 2, 2026 | Last Quarter | — | 1:45 PM | 6:35 AM | 4:39 PM |
| Tuesday, November 3, 2026 | Waning Crescent | 12:16 AM | 2:06 PM | 6:36 AM | 4:38 PM |
| Wednesday, November 4, 2026 | Waning Crescent | 1:30 AM | 2:25 PM | 6:38 AM | 4:37 PM |
| Thursday, November 5, 2026 | Waning Crescent | 2:42 AM | 2:43 PM | 6:39 AM | 4:35 PM |
| Friday, November 6, 2026 | Waning Crescent | 3:52 AM | 3:01 PM | 6:40 AM | 4:34 PM |
| Saturday, November 7, 2026 | New Moon | 5:02 AM | 3:21 PM | 6:42 AM | 4:33 PM |
| Sunday, November 8, 2026 | New Moon | 6:12 AM | 3:45 PM | 6:43 AM | 4:31 PM |
| Monday, November 9, 2026 | New Moon | 7:22 AM | 4:13 PM | 6:45 AM | 4:30 PM |
| Tuesday, November 10, 2026 | New Moon | 8:29 AM | 4:48 PM | 6:46 AM | 4:29 PM |
| Wednesday, November 11, 2026 | Waxing Crescent | 9:31 AM | 5:31 PM | 6:47 AM | 4:28 PM |
| Thursday, November 12, 2026 | Waxing Crescent | 10:25 AM | 6:23 PM | 6:49 AM | 4:27 PM |
| Friday, November 13, 2026 | Waxing Crescent | 11:10 AM | 7:23 PM | 6:50 AM | 4:25 PM |
| Saturday, November 14, 2026 | Waxing Crescent | 11:45 AM | 8:27 PM | 6:52 AM | 4:24 PM |
| Sunday, November 15, 2026 | First Quarter | 12:14 PM | 9:33 PM | 6:53 AM | 4:23 PM |
| Monday, November 16, 2026 | First Quarter | 12:38 PM | 10:40 PM | 6:54 AM | 4:22 PM |
Sky events visible from Montreal
- Geminids Meteor Shower 2026 — peak 2026-12-14
- Perseids Meteor Shower 2026 — peak 2026-08-12