Moonrise in Montreal, QC

Times are calculated with astronomy-engine for America/Toronto. Today’s row is highlighted.

Observing Montreal

From Montreal, typical Bortle 8 skies (IDA) mean the Moon remains the easiest celestial target even when Milky Way detail is washed out. For sharper craters, head toward Mont-Mégantic International Dark-Sky Reserve trips, where horizons are lower and stray light drops one to two classes on clear nights. Arrive 20 minutes before moonrise so your eyes adapt; use a red torch and avoid phone brightness. Summer monsoon or winter inversion layers can blur the disk—if the limb looks fuzzy, wait for it to climb 20° above the skyline. Local times on this page use the America/Toronto zone with astronomy-engine rise/set calculations; compare binocular views with the 30-day table to plan photography around civil twilight, not streetlight peaks.

30-day moon & sun times

DatePhaseMoonriseMoonsetSunriseSunset
Sunday, October 18, 2026First Quarter2:47 PM11:39 PM7:14 AM6:03 PM
Monday, October 19, 2026First Quarter3:13 PM—7:16 AM6:01 PM
Tuesday, October 20, 2026First Quarter3:36 PM12:47 AM7:17 AM6:00 PM
Wednesday, October 21, 2026Waxing Gibbous3:55 PM1:56 AM7:18 AM5:58 PM
Thursday, October 22, 2026Waxing Gibbous4:14 PM3:06 AM7:20 AM5:56 PM
Friday, October 23, 2026Waxing Gibbous4:32 PM4:16 AM7:21 AM5:55 PM
Saturday, October 24, 2026Full Moon4:51 PM5:30 AM7:22 AM5:53 PM
Sunday, October 25, 2026Full Moon5:14 PM6:46 AM7:24 AM5:51 PM
Monday, October 26, 2026Full Moon5:41 PM8:07 AM7:25 AM5:50 PM
Tuesday, October 27, 2026Full Moon6:18 PM9:30 AM7:26 AM5:48 PM
Wednesday, October 28, 2026Waning Gibbous7:05 PM10:51 AM7:28 AM5:47 PM
Thursday, October 29, 2026Waning Gibbous8:07 PM12:03 PM7:29 AM5:45 PM
Friday, October 30, 2026Waning Gibbous9:20 PM1:01 PM7:31 AM5:44 PM
Saturday, October 31, 2026Last Quarter10:39 PM1:45 PM7:32 AM5:42 PM
Sunday, November 1, 2026Last Quarter10:59 PM1:19 PM6:33 AM4:41 PM
Monday, November 2, 2026Last Quarter—1:45 PM6:35 AM4:39 PM
Tuesday, November 3, 2026Waning Crescent12:16 AM2:06 PM6:36 AM4:38 PM
Wednesday, November 4, 2026Waning Crescent1:30 AM2:25 PM6:38 AM4:37 PM
Thursday, November 5, 2026Waning Crescent2:42 AM2:43 PM6:39 AM4:35 PM
Friday, November 6, 2026Waning Crescent3:52 AM3:01 PM6:40 AM4:34 PM
Saturday, November 7, 2026New Moon5:02 AM3:21 PM6:42 AM4:33 PM
Sunday, November 8, 2026New Moon6:12 AM3:45 PM6:43 AM4:31 PM
Monday, November 9, 2026New Moon7:22 AM4:13 PM6:45 AM4:30 PM
Tuesday, November 10, 2026New Moon8:29 AM4:48 PM6:46 AM4:29 PM
Wednesday, November 11, 2026Waxing Crescent9:31 AM5:31 PM6:47 AM4:28 PM
Thursday, November 12, 2026Waxing Crescent10:25 AM6:23 PM6:49 AM4:27 PM
Friday, November 13, 2026Waxing Crescent11:10 AM7:23 PM6:50 AM4:25 PM
Saturday, November 14, 2026Waxing Crescent11:45 AM8:27 PM6:52 AM4:24 PM
Sunday, November 15, 2026First Quarter12:14 PM9:33 PM6:53 AM4:23 PM
Monday, November 16, 2026First Quarter12:38 PM10:40 PM6:54 AM4:22 PM

Sky events visible from Montreal