Moonrise in Oklahoma City, OK

Times are calculated with astronomy-engine for America/Chicago. Today’s row is highlighted.

Observing Oklahoma City

From Oklahoma City, typical Bortle 7–8 skies (IDA) mean the Moon remains the easiest celestial target even when Milky Way detail is washed out. For sharper craters, head toward Wichita Mountains Wildlife Refuge drives, where horizons are lower and stray light drops one to two classes on clear nights. Arrive 20 minutes before moonrise so your eyes adapt; use a red torch and avoid phone brightness. Summer monsoon or winter inversion layers can blur the disk—if the limb looks fuzzy, wait for it to climb 20° above the skyline. Local times on this page use the America/Chicago zone with astronomy-engine rise/set calculations; compare binocular views with the 30-day table to plan photography around civil twilight, not streetlight peaks.

Dark-sky score tonight

—/100…

Calculating tonight’s score from live moon and sky geometry…

Best nights (next 30 days)

    Score blends moon brightness, phase, and typical Bortle 7–8 skies for Oklahoma City. Weather and local glare are not modeled.

    30-day moon & sun times

    DatePhaseMoonriseMoonsetSunriseSunset
    Monday, October 19, 2026Waxing Gibbous —3:24 PM12:51 AM7:40 AM6:49 PM
    Tuesday, October 20, 2026Waxing Gibbous —3:54 PM1:52 AM7:40 AM6:48 PM
    Wednesday, October 21, 2026Waxing Gibbous —4:21 PM2:53 AM7:41 AM6:46 PM
    Thursday, October 22, 2026Waxing Gibbous —4:46 PM3:54 AM7:42 AM6:45 PM
    Friday, October 23, 2026Waxing Gibbous —5:13 PM4:57 AM7:43 AM6:44 PM
    Saturday, October 24, 2026Waxing Gibbous —5:40 PM6:02 AM7:44 AM6:43 PM
    Sunday, October 25, 2026Full Moon —6:12 PM7:10 AM7:45 AM6:42 PM
    Monday, October 26, 2026Waning Gibbous —6:48 PM8:22 AM7:46 AM6:41 PM
    Tuesday, October 27, 2026Waning Gibbous —7:33 PM9:37 AM7:47 AM6:40 PM
    Wednesday, October 28, 2026Waning Gibbous —8:27 PM10:51 AM7:48 AM6:38 PM
    Thursday, October 29, 2026Waning Gibbous —9:30 PM12:00 PM7:49 AM6:37 PM
    Friday, October 30, 2026Waning Gibbous —10:40 PM1:00 PM7:50 AM6:36 PM
    Saturday, October 31, 2026Waning Gibbous —11:53 PM1:49 PM7:51 AM6:35 PM
    Sunday, November 1, 2026Last Quarter ——1:30 PM6:52 AM5:34 PM
    Monday, November 2, 2026Waning Crescent —12:04 AM2:04 PM6:52 AM5:33 PM
    Tuesday, November 3, 2026Waning Crescent —1:12 AM2:33 PM6:53 AM5:32 PM
    Wednesday, November 4, 2026Waning Crescent —2:17 AM2:59 PM6:54 AM5:31 PM
    Thursday, November 5, 2026Waning Crescent —3:21 AM3:25 PM6:55 AM5:31 PM
    Friday, November 6, 2026Waning Crescent —4:23 AM3:51 PM6:56 AM5:30 PM
    Saturday, November 7, 2026Waning Crescent —5:25 AM4:19 PM6:57 AM5:29 PM
    Sunday, November 8, 2026Waning Crescent —6:27 AM4:50 PM6:58 AM5:28 PM
    Monday, November 9, 2026New Moon —7:30 AM5:25 PM6:59 AM5:27 PM
    Tuesday, November 10, 2026Waxing Crescent —8:31 AM6:06 PM7:00 AM5:26 PM
    Wednesday, November 11, 2026Waxing Crescent —9:29 AM6:53 PM7:01 AM5:26 PM
    Thursday, November 12, 2026Waxing Crescent —10:22 AM7:45 PM7:02 AM5:25 PM
    Friday, November 13, 2026Waxing Crescent —11:08 AM8:42 PM7:03 AM5:24 PM
    Saturday, November 14, 2026Waxing Crescent —11:48 AM9:40 PM7:04 AM5:23 PM
    Sunday, November 15, 2026Waxing Crescent —12:23 PM10:40 PM7:05 AM5:23 PM
    Monday, November 16, 2026Waxing Crescent —12:53 PM11:39 PM7:06 AM5:22 PM
    Tuesday, November 17, 2026First Quarter —1:20 PM—7:07 AM5:22 PM

    Sky events visible from Oklahoma City