Moonrise in Perth, WA

Times are calculated with astronomy-engine for Australia/Perth. Today’s row is highlighted.

Observing Perth

From Perth, typical Bortle 7–8 skies (Light pollution atlases) mean the Moon remains the easiest celestial target even when Milky Way detail is washed out. For sharper craters, head toward Kings Park and Lesmurdie Falls in the Darling Scarp, where horizons are lower and stray light drops one to two classes on clear nights. Arrive 20 minutes before moonrise so your eyes adapt; use a red torch and avoid phone brightness. Summer monsoon or winter inversion layers can blur the disk—if the limb looks fuzzy, wait for it to climb 20° above the skyline. Local times on this page use the Australia/Perth zone with astronomy-engine rise/set calculations; compare binocular views with the 30-day table to plan photography around civil twilight, not streetlight peaks.

30-day moon & sun times

DatePhaseMoonriseMoonsetSunriseSunset
Sunday, October 18, 2026First Quarter10:44 AM12:44 AM5:33 AM6:30 PM
Monday, October 19, 2026First Quarter11:42 AM1:24 AM5:32 AM6:30 PM
Tuesday, October 20, 2026First Quarter12:41 PM1:59 AM5:31 AM6:31 PM
Wednesday, October 21, 2026Waxing Gibbous1:40 PM2:31 AM5:30 AM6:32 PM
Thursday, October 22, 2026Waxing Gibbous2:39 PM3:00 AM5:29 AM6:33 PM
Friday, October 23, 2026Waxing Gibbous3:39 PM3:28 AM5:28 AM6:34 PM
Saturday, October 24, 2026Waxing Gibbous4:42 PM3:56 AM5:27 AM6:34 PM
Sunday, October 25, 2026Full Moon5:47 PM4:26 AM5:26 AM6:35 PM
Monday, October 26, 2026Full Moon6:56 PM4:59 AM5:25 AM6:36 PM
Tuesday, October 27, 2026Full Moon8:08 PM5:37 AM5:24 AM6:37 PM
Wednesday, October 28, 2026Waning Gibbous9:21 PM6:23 AM5:23 AM6:38 PM
Thursday, October 29, 2026Waning Gibbous10:30 PM7:17 AM5:22 AM6:38 PM
Friday, October 30, 2026Waning Gibbous11:32 PM8:20 AM5:21 AM6:39 PM
Saturday, October 31, 2026Last Quarter—9:29 AM5:20 AM6:40 PM
Sunday, November 1, 2026Last Quarter12:24 AM10:40 AM5:19 AM6:41 PM
Monday, November 2, 2026Last Quarter1:07 AM11:49 AM5:18 AM6:42 PM
Tuesday, November 3, 2026Last Quarter1:43 AM12:55 PM5:17 AM6:43 PM
Wednesday, November 4, 2026Waning Crescent2:15 AM1:59 PM5:16 AM6:43 PM
Thursday, November 5, 2026Waning Crescent2:44 AM3:00 PM5:15 AM6:44 PM
Friday, November 6, 2026Waning Crescent3:12 AM4:00 PM5:15 AM6:45 PM
Saturday, November 7, 2026Waning Crescent3:40 AM4:59 PM5:14 AM6:46 PM
Sunday, November 8, 2026New Moon4:10 AM6:00 PM5:13 AM6:47 PM
Monday, November 9, 2026New Moon4:42 AM7:00 PM5:12 AM6:48 PM
Tuesday, November 10, 2026New Moon5:19 AM8:00 PM5:12 AM6:49 PM
Wednesday, November 11, 2026New Moon6:01 AM8:57 PM5:11 AM6:50 PM
Thursday, November 12, 2026Waxing Crescent6:48 AM9:50 PM5:10 AM6:50 PM
Friday, November 13, 2026Waxing Crescent7:40 AM10:38 PM5:10 AM6:51 PM
Saturday, November 14, 2026Waxing Crescent8:35 AM11:20 PM5:09 AM6:52 PM
Sunday, November 15, 2026Waxing Crescent9:32 AM11:57 PM5:08 AM6:53 PM
Monday, November 16, 2026First Quarter10:30 AM—5:08 AM6:54 PM

Sky events visible from Perth